Вакансии
№ пп | Наименование врачебной должности | Ставка | Наименование структурного подразделения (поликлиника, стационар (отделение), РБ, УБ, СВА) | Уровень заработной платы, руб | Программа земский доктор | Статус вакансии |
1 | Врач - рентгенолог | 2,0 | Консультативно - диагностическое отделение | 55000 | 2 млн. рублей | Открытая |
2 | Врач - дерматовенеролог | 1,0 | Поликлиническое отделение | 55000 | 2 млн. рублей | Открытая |
3 | Врач скорой медицинской помощи | 1,0 | Отделение скорой медицинской помощи | 60000 | 2 млн. рублей | Открытая |
4 | Врач общей практики | 1,0 | Урда - Агинская врачебная амбулатория | 55000 | 2 млн. рублей | Открытая |
5 | Врач общей практики | 1,0 | Цокто – Хангильская врачебная амбулатория | 55000 | 2 млн. рублей | Открытая |
6 | Врач - эндоскопист | 1,0 | Поликлиническое отделение | 55000 | 2 млн. рублей | Открытая |
7 | Врач - эпидемиолог | 1,0 | Административно – управленческий аппарат | 55000 | ||
8 | Врач - психиатр – нарколог участковый | 1,0 | Поликлиническое отделение | 55000 | 2 млн. рублей | Открытая |
9 | Врач – психиатр участковый | 1,0 | Поликлиническое отделение | 55000 | 2 млн. рублей | Открытая |
10 | Врач – терапевт участковый | 1,0 | Поликлиническое отделение | 55000 | 2 млн. рублей | Открытая |
11 | Врач – стоматолог - хирург | 1,0 | Стоматологическое поликлиническое отделение | 55000 | 2 млн. рублей | Открытая |
Контакты ответственного лица
Заместитель главного врача по оргметодработе - Дугарова Чимит Баировна
Телефон: 8-914-485-48-06
E-mail: gauz_aob@mail.ru